NOTAS DE CORTE DE GRUPO V

Foro para atender todas las consultas sobre las cuestiones relativas al personal laboral de la Junta de Andalucía

NOTAS DE CORTE DE GRUPO V

Notapor Paqui » 02 May 2013 14:01

Aqui os dejo el listado que acabo de recibir


Categoría Profesional L D L D
5022 - Peón Mantenimiento 5 - 26,000
5095 - Expendedor/a 5 - 51,325
5070 - Jardinero/a 6 - 35,000
5041 - Conserje 10 - 45,000
5080 - Telefonista 13 - 52,438
5050 - Auxiliar Sanitario 17 1 39,600 26,650
5032 - Pinche de Cocina 27 - 49,888
5023 - Peón 51 2 48,350 24,250
5043 - Vigilante 52 3 47,250 33,450
5021 - Peón y Mozo Especializado 137 5 27,200 17,600
5031 - Ayudante de Cocina 137 5 30,750 20,550
5042 - Ordenanza 194 9 44,200 46,800
5012 - Limpiador/a 384 21 38,900 17,200
5011 - Personal Servicios Domésticos 488 25 28,550 11,388
En cuanto a fecha de publicación del LISTADO
PROVISIONAL no dicen nada; habrá que estar atentos.
Paqui
 
Mensajes: 89
Registrado: 22 Jun 2009 23:09

Re: NOTAS DE CORTE DE GRUPO V

Notapor Paqui » 02 May 2013 14:14

Aqui os lo dejo un poco mas claro. Enhorabuena a los que estamos dentro

Categoría Profesional Plazas P.Libre Discapacitados
5022 - Peón Mantenimiento 5 - 26,000
5095 - Expendedor/a 5 - 51,325
5070 - Jardinero/a 6 - 35,000
5041 – Conserje 10 - 45,000
5080 - Telefonista 13 - 52,438
5050 - Auxiliar Sanitario 17- 1 39,600 26,650
5032 - Pinche de Cocina 27 - 49,888
5023 - Peón 51- 2 48,350 24,250
5043 - Vigilante 52 -3 47,250 33,450
5021 - Peón y Mozo
Especializado 137- 5 27,200 17,600
5031 - Ayudante de Cocina 137- 5 30,750 20,550
5042 - Ordenanza 194 -9 44,200 46,800
5012 - Limpiador/a 384 21 38,900 17,200
5011 - Personal Servicios
Domésticos 488- 25 28,550 11,388
En cuanto a fecha de publicación del LISTADO
PROVISIONAL no dicen nada; habrá que estar atentos.
Paqui
 
Mensajes: 89
Registrado: 22 Jun 2009 23:09


Volver a Foro de Información General

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados